一、設(shè)備概述:
坐便器鹽酸氨氣腐蝕試驗(yàn)箱用于評(píng)價(jià)坐便器產(chǎn)品對(duì)清潔劑和尿液有足夠的防銹能力的測(cè)試。試驗(yàn)箱通過(guò)模擬氨氣成分、鹽酸溶劑、具有污染氣體、介質(zhì)對(duì)座便器電器部件或其他無(wú)機(jī)覆蓋層在凝露條件下的腐蝕性試驗(yàn)。本試驗(yàn)箱是電子座便器抽查檢測(cè)的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所3C擴(kuò)項(xiàng)、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)以及座便器生產(chǎn)廠家的試驗(yàn)設(shè)備。
二、滿足標(biāo)準(zhǔn):
坐便器鹽酸氨氣腐蝕試驗(yàn)箱滿足GB/T 4706.53-2024 《家用和類似用途電器的安全 第53部分:坐便器的特殊要求》標(biāo)準(zhǔn)中第31.101條款試驗(yàn)要求以及IEC 60335-2-84:2019的腐蝕試驗(yàn)。
通過(guò)下述試驗(yàn)檢查坐便器被測(cè)樣品的符合性。
對(duì)坐便器樣品分別進(jìn)行下述試驗(yàn),電器部件處于封閉狀態(tài)或其不可能暴露于污染環(huán)境中的情況除外。
將坐便器樣品在氨氣體積分?jǐn)?shù)為(0.055士0.005)%的室內(nèi)氣壓環(huán)境下放置96h。
然后將坐便器樣品在鹽酸體積分?jǐn)?shù)為(0.0005士0.0002)%的室內(nèi)氣壓環(huán)境下放置96h。
試驗(yàn)后坐便器樣品不應(yīng)出現(xiàn)導(dǎo)致不符合GB/T 4706.53-2024 標(biāo)準(zhǔn)要求的損壞。
三、主要技術(shù)參數(shù): |
3.1 設(shè)備型號(hào) | GS-F1700 |
3.2 試驗(yàn)箱內(nèi)箱尺寸 | W1200×H1200×D1200mm |
3.3 試驗(yàn)箱外箱尺寸 | 約 W2350×H1700×D1500mm |
3.4 試驗(yàn)溫度 | 常溫 |
3.9 氨氣濃度 | 0.055%±0.005% |
3.11 鹽酸濃度 | 0.0005%±0.0002 |
3.14 試驗(yàn)氣體產(chǎn)生法 | 鋼瓶法 |
3.15 試驗(yàn)氣體控制 | 根據(jù)試驗(yàn)要求利用體積比計(jì)算,再使用防腐質(zhì)量流量計(jì)控制流量 |
3.16 樣品試驗(yàn)架 | 最大承重≥50kg;垂直方向成 90°±2°放置 |
3.17 使用環(huán)境及溫度 | 用戶需提供設(shè)備放置地的環(huán)境必須是潔凈的房間,無(wú)強(qiáng)氣流,溫度 25℃±2℃ |
3.18 使用環(huán)境濕度 | 用戶需提供設(shè)備放置地的環(huán)境濕度<75%RH |
3.19 設(shè)備電源 | AC 220V 50/60Hz |
3.20 功率 | 裝機(jī)功率 400W |
四、結(jié)構(gòu)介紹 |
4.1 箱體整體結(jié)構(gòu) | 箱體結(jié)構(gòu)為落地式帶腳輪,整體耐銹、耐腐蝕 |
4.2 箱體材質(zhì) | 外殼:耐腐蝕PP 阻燃板材制作 內(nèi)膽:耐腐蝕PP 阻燃板材制作 加強(qiáng)材料:PP 阻燃板材制作 其他配件:均采用防腐蝕材質(zhì)制作,經(jīng)久耐用 排廢裝置:位于箱體后部,耐腐蝕PP 米黃色阻燃塑料板制作 |
4.3 箱門(mén)、觀察窗 | 位于設(shè)備正面,單層12mm全透明鋼化玻璃門(mén),易于觀察 |
4.4 門(mén)鎖 | 試驗(yàn)設(shè)備專用迫緊式門(mén)把手 |
4.5 密封 | 門(mén)與箱體之間采用耐高溫之高張性耐腐蝕密封條以確保測(cè)試區(qū)的密閉; 箱體外門(mén)和內(nèi)門(mén)之間同樣采用耐高溫之高張性密封條,確保有害氣體無(wú)泄漏, 采用迫緊式門(mén)把手,操作更容易,大門(mén)于箱體之間設(shè)計(jì)一道全密封的玻璃門(mén), 防止密封不嚴(yán)實(shí)導(dǎo)致泄漏,此設(shè)計(jì)安全可靠; |
五、設(shè)備配備 |
鹽酸氨氣腐蝕試驗(yàn)箱1臺(tái) 廢氣過(guò)濾裝置一套 氨氣氣瓶1瓶 配套專用減壓閥 鹽酸1瓶 |