服務(wù)熱線
86-0769-83110798
5月10日晚上,成都市叢樹(shù)家園小區(qū)一電梯內(nèi)電瓶車(chē)起火,導(dǎo)致包括一名嬰兒在內(nèi)的多人燒傷視頻在網(wǎng)上傳播后,牽動(dòng)人心。
電梯監(jiān)控視頻顯示,10日19時(shí)33分,一男子乘電梯下樓,隨后電梯停在某層樓,一名婦女懷抱著一名嬰兒進(jìn)入電梯,電梯繼續(xù)下行。19時(shí)34分23秒,電梯再次停下,一男子推著一輛電瓶車(chē)進(jìn)入電梯,身后還有一名雙手提著物品的男子也緊跟進(jìn)入。
19時(shí)34分34秒,就在電梯門(mén)關(guān)閉瞬間,一秒鐘時(shí)間不到電瓶車(chē)底部突然冒起濃煙,瞬間閃起了火光,電梯內(nèi)迅速被火光和濃煙覆蓋。視頻顯示,冒煙發(fā)生同時(shí),推電瓶車(chē)的男子迅速伸手按了一下電梯開(kāi)關(guān)。事發(fā)時(shí),電梯內(nèi)有4名大人和1名幼兒。
對(duì)此很多網(wǎng)友表示,堅(jiān)決反對(duì)電瓶車(chē)上樓!
對(duì)于網(wǎng)友的評(píng)論,我有不同的看法,作為主動(dòng)方面,禁止電動(dòng)自行車(chē)車(chē)進(jìn)入電梯確實(shí)是可行的,但我們不能一昧的譴責(zé)推電動(dòng)自行車(chē)進(jìn)入電梯的男子,卻往往忽略了最大的危害源頭是電動(dòng)自行車(chē)的電池。
電動(dòng)自行車(chē)是為了方便市民的工具,而不是成為大家“聞風(fēng)喪膽”、相互嫌棄的工具。只有生產(chǎn)廠家按照國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn),做好安全檢測(cè)才投放到市場(chǎng),這才是遏制電動(dòng)自行車(chē)電池自燃*的方法。
由國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)批準(zhǔn)的GB/T 36972-2018《電動(dòng)自行車(chē)用鋰離子蓄電池》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)于2018年12月28日正式發(fā)布,將于2019年07月01日正式實(shí)施,該標(biāo)準(zhǔn)對(duì)推動(dòng)電動(dòng)自行車(chē)用鋰離子電池綜合標(biāo)準(zhǔn)化工作及電動(dòng)自行車(chē)鋰離子電池推廣應(yīng)用具有重要意義和作用,同時(shí)也為電動(dòng)車(chē)用鋰離子電池領(lǐng)出了一條健康、可持續(xù)發(fā)展的道路。
Delta德?tīng)査x器專業(yè)致力于GB/T 36972-2018《電動(dòng)自行車(chē)用鋰離子蓄電池》的研發(fā)和定制,可為客戶提供鋰電池安全檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室整體打包、一站式交鑰匙工程服務(wù)??蛻糁恍枰峁┰囼?yàn)場(chǎng)地,其他的交給我們?yōu)槟愣ǎ?/span>
(電動(dòng)自行車(chē)鋰電池安全測(cè)試系統(tǒng)綜合交鑰匙工程)
《電動(dòng)自行車(chē)用鋰離子蓄電池》(GB/T 36972-2018)檢測(cè)設(shè)備推薦清單
序號(hào) | 測(cè)試項(xiàng)目 | 本標(biāo)準(zhǔn)條款 | 關(guān)鍵設(shè)備設(shè)名稱 | 輔助功能/ 引用標(biāo)準(zhǔn)能力說(shuō)明 | ||||
要求 | 試驗(yàn)方法 | |||||||
1. | I2(A)放電 | 5.2.1 | 6.2.1 | ① 電池充放電測(cè)試系統(tǒng)(60V/30A) (推薦型號(hào):GS-CT60V/30A) ② 過(guò)充過(guò)放防爆試驗(yàn)箱(4箱式) (推薦型號(hào):GS-MST940) | 1) 可選配充放電測(cè)試通道數(shù)和測(cè)試額定電流、電壓; 2) 防爆箱標(biāo)配防爆泄壓口、強(qiáng)力排風(fēng)扇、補(bǔ)風(fēng)口、可移動(dòng)式地腳。 | |||
2. | 充電 | 6.2.1.1 | ||||||
3. | 放電 | 6.2.1.2 | ||||||
4. | 2I2(A)放電 | 5.2.2 | 6.2.2 | |||||
5. | 低溫放電 | 5.2.3 | 6.2.3 | ① 電池充放電測(cè)試系統(tǒng)(60V/30A) (推薦型號(hào):GS-CT6030) ② 高低溫沖擊試驗(yàn)箱(-40℃~150℃) (推薦型號(hào):GS-THE8002) ③ 過(guò)充過(guò)放防爆試驗(yàn)箱(4箱式) (推薦型號(hào):GS-MST940) | 1)可選配充放電測(cè)試通道數(shù)和電流、電壓; 2)可選配高低溫試驗(yàn)箱內(nèi)箱容積和溫度范圍; 3)防爆箱標(biāo)配防爆泄壓口、強(qiáng)力排風(fēng)扇、補(bǔ)風(fēng)口、可移動(dòng)式地腳。 | |||
6. | 高溫放電 | 5.2.4 | 6.2.4 | |||||
7. | 荷電保持能力及荷電恢復(fù)能力 | 5.2.5 | 6.2.5 | ① 電池充放電測(cè)試系統(tǒng)(60V/30A) (推薦型號(hào):GS-CT6030) ② 恒溫恒濕試驗(yàn)箱(-40℃~150℃) (推薦型號(hào):GS-THK6008) ③ 過(guò)充過(guò)放防爆試驗(yàn)箱(4箱式) (推薦型號(hào):GS-MST940) | 1)可選配充放電測(cè)試通道數(shù)和電流、電壓; 2)可選配恒溫箱內(nèi)箱容積和溫度、濕度范圍; 3)防爆箱標(biāo)配防爆泄壓口、強(qiáng)力排風(fēng)扇、補(bǔ)風(fēng)口、可移動(dòng)式地腳。 | |||
8. | 荷電保持能力 | 6.2.5.1 | ||||||
9. | 荷電恢復(fù)能力 | 6.2.5.2 | ||||||
10. | 長(zhǎng)期貯存后荷電恢復(fù)能力 | 5.2.6 | 6.2.6 | |||||
11. | 循環(huán)壽命 | 5.2.7 | 6.2.7 | |||||
12. | 內(nèi)阻 | 5.2.8 | 6.2.8 | ① 電池內(nèi)阻測(cè)試儀 (推薦型號(hào):HK3561R) ② 恒溫恒濕試驗(yàn)箱(-40℃~150℃) (推薦型號(hào):GS-THK6008) | 可選配恒溫箱內(nèi)箱容積和溫度、濕度范圍。 | |||
13. | 過(guò)充電 | 5.3.2 | 6.3.2 | ① 電池充放電測(cè)試系統(tǒng)(60V/30A) (推薦型號(hào):GS-CT60V/30A) ② 過(guò)充過(guò)放防爆試驗(yàn)箱(4箱式) (推薦型號(hào):GS-MST940) | 1)可選配充放電測(cè)試通道數(shù)和測(cè)試額定電流、電壓; 2)防爆箱標(biāo)配防爆泄壓口、強(qiáng)力排風(fēng)扇、補(bǔ)風(fēng)口、可移動(dòng)式地腳。 | |||
14. | 強(qiáng)制放電 | 5.3.3 | 6.3.3 | |||||
15. | 外部短路 | 5.3.4 | 6.3.4 | ① 外部短路試驗(yàn)機(jī)(3000A) (推薦型號(hào):GS-MST920) | 可選配常溫外部短路和高溫外部短路 | |||
16. | 擠壓 | 5.3.5 | 6.3.5 | ① 電池?cái)D壓試驗(yàn)機(jī)(0-35KN) (推薦型號(hào):GS-MST930) | 1) 可選配擠壓+針刺(穿刺試驗(yàn))功能; 2) 可選配紅外攝像監(jiān)控系統(tǒng)、自動(dòng)滅火器裝置、廢氣回收凈化裝置。 | |||
17. | 機(jī)械沖擊 | 5.3.6 | 6.3.6 | ① 機(jī)械沖擊試驗(yàn)機(jī)(600g) (推薦型號(hào):GS-MST980) | 可選配峰值加速度和試驗(yàn)負(fù)載 | |||
18. | 振動(dòng) | 5.3.7 | 6.3.7 | ① 電磁振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)(0~400Hz) (推薦型號(hào):GS-MST970) | X,Y,Z三軸向振動(dòng);可選配振動(dòng)頻率、振幅范圍及試驗(yàn)負(fù)載。 | |||
19. | 自由跌落 | 5.3.8 | 6.3.8 | ① 電池跌落試驗(yàn)機(jī)(定向X,Y,Z) (推薦型號(hào):GS-MST960) | X/Y/Z定向跌落;可選配熱成像相機(jī)、自動(dòng)滅火器裝置。 | |||
20. | 低氣壓 | 5.3.9 | 6.3.9 | ① 高空低氣壓試驗(yàn)箱(11.6KPa) (推薦型號(hào):GS-MST950) | 可選配試驗(yàn)箱體積(內(nèi)容積) | |||
21. | 高低溫沖擊 | 5.3.10 | 6.3.10 | ①高低溫沖擊試驗(yàn)箱(-40℃~150℃) (推薦型號(hào):GS-THE8002) | 可選配高低溫試驗(yàn)箱內(nèi)箱容積和溫度范圍 | |||
22. | 浸水 | 5.3.11 | 6.3.11 | ① 電池水浸泡試驗(yàn)箱 (推薦型號(hào):GS-MST10) | 可選配實(shí)驗(yàn)水箱容積及溫度控制范圍 | |||
23. | 過(guò)充電保護(hù) | 5.4.2 | 6.4.2 | ① 電池充放電測(cè)試系統(tǒng)(60V/30A) (推薦型號(hào):GS-CT60V/30A) ② 過(guò)充過(guò)放防爆試驗(yàn)箱(4箱式) (推薦型號(hào):GS-MST940) | 1)可選配充放電測(cè)試通道數(shù)和測(cè)試額定電流、電壓; 2)防爆箱標(biāo)配防爆泄壓口、強(qiáng)力排風(fēng)扇、補(bǔ)風(fēng)口、可移動(dòng)式地腳。 | |||
24. | 過(guò)放電保護(hù) | 5.4.3 | 6.4.3 | |||||
25. | 短路保護(hù) | 5.4.4 | 6.4.4 | ① 外部短路試驗(yàn)機(jī)(3000A) (推薦型號(hào):GS-MST920) | 可選配常溫外部短路和高溫外部短路 | |||
26. | 放電過(guò)流保護(hù) | 5.4.5 | 6.4.5 | ① 電池充放電測(cè)試系統(tǒng)(60V/30A) (推薦型號(hào):GS-CT60V/30A) ② 過(guò)充過(guò)放防爆試驗(yàn)箱(4箱式) (推薦型號(hào):GS-MST940) | 1)可選配充放電測(cè)試通道數(shù)和測(cè)試額定電流、電壓; 2)防爆箱標(biāo)配防爆泄壓口、強(qiáng)力排風(fēng)扇、補(bǔ)風(fēng)口、可移動(dòng)式地腳。 | |||
27. | 靜電放電 | 5.4.6 | 6.4.6 | ① 靜電放電發(fā)生器(20kV) (推薦型號(hào):ESD61002TA) | 引用標(biāo)準(zhǔn):GB/T 17626.2-2006 | |||
28. | 模制殼體應(yīng)力 | 5.5.1 | 6.5.1 | ① 恒溫恒濕試驗(yàn)箱(-40℃~150℃) (推薦型號(hào):GS-THK6008) | 可選配恒溫箱內(nèi)箱容積和溫度、濕度范圍。 | |||
29. | 殼體承受壓力 | 5.5.2 | 6.5.2 | ① 電池殼體抗壓試驗(yàn)裝置 (推薦型號(hào):GS-KYL503) | 試驗(yàn)壓力:250N | |||
30. | 殼體阻燃性 | 5.5.3 | 6.5.3 | ①水平垂直燃燒試驗(yàn)機(jī)(PLC+觸摸屏) (推薦型號(hào):GS-HUVL90) | 引用標(biāo)準(zhǔn):GB/T 5169.16-2017 | |||
31. | 外形尺寸 | 5.6.1 | 6.6.1 | ① 游標(biāo)卡尺 (推薦型號(hào):0-300mm) | 選配指針式/數(shù)顯,測(cè)量量程可選 | |||
32. | 充放電接口 | 5.6.2 | 6.6.2 | 目檢 | 引用標(biāo)準(zhǔn):QB/T 4428 | |||
33. | 外觀 | 5.6.3 | 6.6.3 | 目檢 | / | |||
34. | 極性標(biāo)志 | 5.6.4 | 6.6.4 | 酒精耐磨試驗(yàn)機(jī) (推薦型號(hào):GS-YCR02) | / | |||
合計(jì) | 需要儀器數(shù)量:約18臺(tái) |
設(shè)備已經(jīng)成功運(yùn)用到各大專業(yè)測(cè)試機(jī)構(gòu)和生產(chǎn)廠家提供服務(wù)。第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)例如:廣州SGS通標(biāo)實(shí)驗(yàn)室,上海天祥ITS實(shí)驗(yàn)室,昆山出入境技術(shù)檢驗(yàn)中心,廣東質(zhì)檢院,深圳計(jì)量院,福建質(zhì)檢院(馬尾基地),東莞標(biāo)檢產(chǎn)品檢測(cè)有限公司(STC),各大企業(yè)例如:愛(ài)瑪電動(dòng)車(chē),綠源電動(dòng)車(chē),喜德盛電動(dòng)車(chē)等生產(chǎn)廠家品質(zhì)研發(fā)部,深受客戶好評(píng)。
未來(lái),Delta德?tīng)査x器將持續(xù)用高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),為電動(dòng)自行車(chē)和電動(dòng)助力車(chē)行業(yè)的發(fā)展添磚加瓦,為市民便捷出行、公共交通領(lǐng)域保駕護(hù)航,讓人們生活的更加安全、舒適、和諧。張工yi八1,28零28677(WX同號(hào))